교재소개
시험 당일 실제 상황과 동일한 환경에서 35번 반복 연습 가능
실제 시험지 모양을 그대로 재현 / 수능과 똑같은 실전용 OMR 카드 제공 / 시험장 상황을 체험할 수 있는 안내 방송 MP3 제공
신수능 기출문제로 만들 수 있는 최다 구성 35회분!
5개년 수능 및 평가원 15회 + 5개년 학력평가 20회, 700문항 수록
단원별로 문제를 풀고자 하는 학생, 취약한 부분의 문제를 집중적으로 풀고자 하는 학생들을 위한 단원별 문항 분류표 제공
자가 진단을 위한 회별 등급컷 제공
전 문항 정답률 표기
1회 2018년 3월 고3 학력평가
2회 2017년 3월 고3 학력평가
3회 2016년 3월 고3 학력평가
4회 2015년 3월 고3 학력평가
5회 2014년 3월 고3 학력평가
6회 2018년 4월 고3 학력평가
7회 2017년 4월 고3 학력평가
8회 2016년 4월 고3 학력평가
9회 2015년 4월 고3 학력평가
10회 2014년 4월 고3 학력평가
11회 2019학년도 6월 고3 모의평가
12회 2018학년도 6월 고3 모의평가
13회 2017학년도 6월 고3 모의평가
14회 2016학년도 6월 고3 모의평가
15회 2015학년도 6월 고3 모의평가
16회 2018년 7월 고3 학력평가
17회 2017년 7월 고3 학력평가
18회 2016년 7월 고3 학력평가
19회 2015년 7월 고3 학력평가
20회 2014년 7월 고3 학력평가
21회 2019학년도 9월 고3 모의평가
22회 2018학년도 9월 고3 모의평가
23회 2017학년도 9월 고3 모의평가
24회 2016학년도 9월 고3 모의평가
25회 2015학년도 9월 고3 모의평가
26회 2018년 10월 고3 학력평가
27회 2017년 10월 고3 학력평가
28회 2016년 10월 고3 학력평가
29회 2015년 10월 고3 학력평가
30회 2014년 10월 고3 학력평가
31회 2019학년도 대학수학능력시험
32회 2018학년도 대학수학능력시험
33회 2017학년도 대학수학능력시험
34회 2016학년도 대학수학능력시험
35회 2015학년도 대학수학능력시험